Municipal shareholdings
Companies with municipal participation
The City of Bocholt holds various shares in the following companies:
Name | Website |
---|---|
Stadtwerke Bocholt GmbH | www.stadtwerke-bocholt.de |
Bocholter Energy and Water Supply GmbH | www.bew-bocholt.de |
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG | www.bocholt.de/stadtmarketing |
Development and Operating Company of the City of Bocholt mbH (EWIBO) | www.ewibo.de |
StadtBus Bocholt GmbH | www.stadtbusbocholt.de |
Bocholter Bädergesellschaft mbH | www.bahia.de |
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (similar institution) | www.bocholt.de/esb |
Waste utilisation company Bocholt mbH | www.bocholt.de/esb |
Waste disposal company Bocholt mbH | www.egb-bocholt.de |
Gebäudewirtschaft Bocholt (similar institution) | |
TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH (fiduciary development company) | |
InnoCent Bocholt GmbH | www.innocent-bocholt.de |
Borken District Economic Development Corporation | www.wfg-borken.de |
Bocholter Heimbau eG | www.heimbau-bocholt.de |
Stadtquartiere Bocholt GmbH (SQB) | www.sqb-bocholt.de |
Public-law sponsorship:
Name | Website |
---|---|
City Savings Bank Bocholt | www.stadtsparkasse-bocholt.de |