Der Tag des Baumes
Ein Ehrentag für Bocholts Bäume
Der 25. April ist in Deutschland der Tag des Baumes - und das schon seit mehr als 70 Jahren. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag 1952 von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., um nach eigenen Angaben "auf die starken Waldverluste durch den Krieg aufmerksam zu machen".
In Bocholt wird zum Tag des Baumes der jeweilige Jahresbaum gepflanzt, der jährlich vom Verein "Baum des Jahres" der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung gewählt wird. Im Kuratorium des Vereins engagieren sich mehr als 32 Umweltorganisationen, die sich für den Schutz des Waldes einsetzen.
Weg der Jahresbäume
Der knapp 6,5 Hektar große Grünstreifen zwischen der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule und dem Stadtteil Lowick ist seit 2013 der Weg der Jahresbäume. Dort werden seither jährlich zum Tag des Baumes die Jahresbäume gepflanzt.
Spaziergänger haben dort die Gelegenheit, die Jahresbäume kennen zu lernen und interessante Fakten über sie zu erfahren. An jedem Baum wird nach der Pflanzung ein Steckbrief mit Informationen zum jeweiligen Gehölz angebracht, dazu steht dort der Name des Baumpaten. Patenschaften können Bocholterinnen und Bocholter sowie hiesige Unternehmen und Vereine übernehmen.
Was kostet eine Baumpatenschaft?
Interessierte Bocholterinnen und Bocholter können für 500 Euro eine Patenschaft für einen Jahresbaum übernehmen. In den Kosten sind die Anschaffung und Pflanzung der Bäume sowie deren Pflege bereits enthalten.
Interesse? Dann melden Sie sich gern!
Historie der Bocholter Jahresbäume und Baumpaten
Jahr | Baumart | Baumpate |
---|---|---|
2024 | Mehlbeere (Sorbus aria) | Ehepaar Susanne Tanz-Herbstritt und Michael Tanz |
2023 | Moor-Birke (Betula pubescens) | Deutsch-Britische Gesellschaft e.V. |
2022 | Rotbuche (Fagus sylvatica) | Logata Digital Solutions GmbH |
2021 | Stechpalme (Ilex aquifolium) | Petra und Detlf S. Schultz |
2020 | Scheinakazie (Robinia pseudoacia) | Landwirtschaftlicher Stadtverband |
2019 | Flatterulme (Ulmus laevis) | Imkerverein |
2018 | Esskastanie (Castanea sativa) | Elektro Hund |
2017 | Rotfichte (Picea abies) | Jusa e.V. |
2016 | Winterlinde (Tilia cordata) | Ulrich Krabbe |
2015 | Feldahorn (Acer campestre) | Gisela Pieron |
2014 | Traubeneiche (Quercus petraea) | Sonja und Bernhard Krabbe |
2013 | Wildapfel (Malus sylvestris) | Entsorgungs- und Servicebetrieb |
2012 | Europäische Lärche (Larix decidua) | Volkshochschule Bocholt-Isselburg |
2011 | Elsbeere (Sorbus torminalis) | Sozialdienst katholischer Frauen Bocholt |
2010 | Vogelkirsche (Prunus avium) | Kinderschutzbund Bocholt |
2009 | Bergahorn (Acer pseudoplatanus) | Bündnis für Familie Bocholt |
2008 | Walnuss (Juglans regia) | B'90 Die Grünen Bocholt |
2007 | Waldkiefer (Pinus sylvestris) | Musikschule Bocholt-Isselburg |
2006 | Schwarzpappel (Populus nigra) | Hainke & Iding GmbH |
2005 | Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) | Frau Priemer |
2004 | Weißtanne (Abies alba) | Ehe, Famile und Lebensberatung |
2003 | Schwarzerle (Alnus glutinosa) | bereits vorhanden* |
2002 | Wacholder (Juniperus communis) | Kolibri |
2001 | Esche (Fraxinus excelsior) | bereits vorhanden* |
2000 | Sandbirke (Betula pendula) | Gartengestaltung Buthmann |
1999 | Silberweide (Salix alba) | bereits vorhanden* |
1998 | Wildbirne (Pyrus communis) | CDU Fraktion Bocholt |
1997 | Eberesche (Sorbus aucuparia) | Caritas Bocholt |
1996 | Hainbuche (Carpinus betulus) | SKM Katholischer Verein für soziale Dienste Bocholt |
1995 | Spitzahorn (Acer platanoides) | Bocholter Bürgergenossenschaft |
1994 | Eibe (Taxus baccata) | Christa und Andre Leder |
1993 | Speierling (Sorbus domestica) | Nabu |
1992 | Bergulme (Ulmus glabra) | Familien Bildungsstätte |
1991 | Rotbuche (Fagus sylvatica) | SPD Fraktion Bocholt |
1990 | Stieleiche (Quercus robur) | bereits vorhanden* |
* Bäume teilweise bereits vorhanden
Die Jahresbäume der Jahre 1990, 1999, 2001 und 2003 haben keine Baumpaten. Warum? Diese Bäume waren bereits in der Parkanlage am "Weg der Jahresbäume" vorhanden - und sind darum nicht mit Unterstützung von Baumpaten neu gepflanzt worden.