De dag van de boom
Een eredag voor de bomen van Bocholt
25 april is Arbor Day in Duitsland - en dat al meer dan 70 jaar. De actiedag werd in 1952 ingesteld door de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (Duitse vereniging voor bosbescherming) om "de aandacht te vestigen op het zware verlies van bossen door de oorlog".
In Bocholt wordt op Arbor Day de desbetreffende boom geplant, die jaarlijks wordt gekozen door de vereniging "Boom van het jaar" van de Dr. Silvius Wodarz Stichting. Meer dan 32 milieuorganisaties die zich inzetten voor de bescherming van het bos zijn betrokken bij het bestuur van de vereniging.
Manier van het jaar Bomen
De groenstrook van 6,5 hectare tussen de Annette von Droste-Hülshoffschool en de wijk Lowick is sinds 2013 het pad van de jaarlijkse bomen. Sindsdien worden daar elk jaar op Arbor Day bomen geplant.
Wandelaars krijgen de gelegenheid om de eenjarige bomen te leren kennen en interessante feiten over hen te leren. Na het planten wordt aan elke boom een folder met informatie over de desbetreffende boom bevestigd, samen met de naam van de boomsponsor. Sponsoring staat open voor zowel inwoners van Bochol als lokale bedrijven en verenigingen.
Wat kost een boomsponsoring?
Belangstellende inwoners van Bocholt kunnen een jaarlijkse boom sponsoren voor 500 euro. De kosten omvatten reeds de aankoop en het planten van de bomen en de verzorging ervan.
Interesse? Neem dan contact op!
Geschiedenis van de Bocholt Jaarlijkse Bomen en Boomsponsors
Jaar | Soort boom | Bomensponsor |
---|---|---|
2024 | Witte abeel (Sorbus aria) | Susanne Tanz-Herbstritt en Michael Tanz |
2023 | Wilde berk(Betula pubescens) | Duits-Britse vereniging e.V. |
2022 | Beuk (Fagus sylvatica) | Logata digitale oplossingen GmbH |
2021 | Hulst (Ilex aquifolium) | Petra en Detlf S. Schultz |
2020 | Valse acacia (Robinia pseudoacia) | Gemeentelijke landbouwvereniging |
2019 | Fladderiep (Ulmus laevis) | Bijenhoudersvereniging |
2018 | Tamme kastanje (Castanea sativa) | Elektrische hond |
2017 | Rode spar (Picea abies) | Jusa e.V. |
2016 | Winterlinde (Tilia cordata) | Ulrich Krabbe |
2015 | Veldesdoorn (Acer campestre) | Gisela Pieron |
2014 | Wintereik (Quercus petraea) | Sonja en Bernhard Krabbe |
2013 | Wilde appel (Malus sylvestris) | Afvalverwerkings- en servicebedrijf |
2012 | Europese lariks (Larix decidua) | Volwassenenonderwijs Bocholt-Isselburg |
2011 | Dienstboom (Sorbus torminalis) | Sociale Dienst van Katholieke Vrouwen Bocholt |
2010 | Vogelkers (Prunus avium) | Vereniging voor kinderbescherming Bocholt |
2009 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | Alliantie voor Gezin Bocholt |
2008 | Walnoot (Juglans regia) | B'90 De Groenen Bocholt |
2007 | Grove den (Pinus sylvestris) | Muziekschool Bocholt-Isselburg |
2006 | Zwarte populier (Populus nigra) | Hainke & Iding GmbH |
2005 | Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) | Mevrouw Priemer |
2004 | Zilverspar (Abies alba) | Huwelijks-, gezins- en levensbegeleiding |
2003 | Zwarte els (Alnus glutinosa) | al aanwezig* |
2002 | Jeneverbes (Juniperus communis) | Kolibrie |
2001 | Es (Fraxinus excelsior) | al aanwezig* |
2000 | Zandberk (Betula pendula) | Tuinontwerp Buthmann |
1999 | Zilverwilg (Salix alba) | al aanwezig* |
1998 | Wilde peer (Pyrus communis) | CDU parlementaire groep Bocholt |
1997 | Berg es (Sorbus aucuparia) | Caritas Bocholt |
1996 | Haagbeuk (Carpinus betulus) | SKM Katholieke Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening Bocholt |
1995 | Noorse esdoorn (Acer platanoides) | Bocholt Burgercoöperatie |
1994 | Taxus (Taxus baccata) | Christa en Andre Leder |
1993 | Spiesling (Sorbus domestica) | Nabu |
1992 | Bergiep (Ulmus glabra) | Familie educatief centrum |
1991 | Beuk (Fagus sylvatica) | SPD fractie Bocholt |
1990 | Engelse eik (Quercus robur) | al aanwezig* |
* Bomen al gedeeltelijk aanwezig
De eenjarige bomen van de jaren 1990, 1999, 2001 en 2003 hebben geen boomsponsors. Waarom? Deze bomen waren al aanwezig in het park langs de "Weg van de Jaarbomen" - en werden dus niet nieuw geplant met steun van boomsponsors.